Boyutlar
Renault TRAFIC işiniz için uygun mu?
Profil, boyutlar ve yükleme: Yeni TRAFIC'in tüm versiyonlarını keşfedin
Teknik veriler
Ağırlık, yükler ve hacimler
Panelvan 6m3 Grand Confort |
|
---|---|
Faydalı hacim (m3) |
6.0 |
Toplam uzunluk (mm) | 5,399 |
Dingil mesafesi (mm) | 3,498 |
Toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm) | 1.956/2.283 |
Toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm) | 1.953/1.967 |
Ön dingil uzantısı (mm) | 933 |
Arka dingil uzantısı (mm) | 968 |
Yük bölümü faydalı uzunluğu (tabandan) (mm) | 2,937 |
Yük bölümü faydalı uzunluğu (1 m'de) (mm) | 2,650 |
Yük bölümü faydalı genişliği (mm) | 1,662 |
Yük bölümü çamurluk arası genişlik (mm) | 1,268 |
Yük bölümü faydalı yüksekliği (mm) | 1,387 |
Sürgülü yan kapı genişliği (mm) | 1,030 |
Sürgülü yan kapı yüksekliği (mm) | 1,284 |
Arka kapı yükleme eşiği (min/max) (mm) | 552 |
Arka kapı genişliği (mm) | 1,391 |
Arka kapı yüksekliği (mm) | 1,320 |
* Boş ağırlık verisi, sürücü hariç (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki ağırlığı temsil etmektedir.
* Tabloda yer alan boş ağırlık ve istiap haddi değerleri ilave donanımsız standard araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.
Panelvan 6m3 Grand Confort |
|
---|---|
Azami yüklü ağırlık (kg) |
3,050 |
Boş Ağırlık (kg) | 1,790 |
İstiap haddi (kg) | 1,260 |
Ön dingil maksimum yük (kg) | 1,625 |
Arka dingil maksimum yük (kg) | 1,650 |
Maks. römork ağırlığı (kg) (merkezi dingilli/ frensiz) | 2.000/750 |
* Boş ağırlık verisi, sürücü hariç (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki ağırlığı temsil etmektedir.
* Tabloda yer alan boş ağırlık ve istiap haddi değerleri ilave donanımsız standard araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı olarak Yeni Renault TRAFIC
*Gösterilen Yeni Trafic modeli temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.