Yeni Megane Sedan
Şimdi yeni teknolojilerle daha da dinamik
Yeni tasarım ve yüksek teknoloji
Çekici ve dinamik tasarımıyla öne çıkan bir sedan...
Yeni MEGANE Sedan ; yeni ön tasarımı, C şeklindeki ışık imzası, krom detayları, yeni jantları ve elektrikli açılır panoramik cam tavanı ile şimdi daha sportif, çekici ve dinamik.
...özelleştirilebilir Teknolojik iç mekan...
EASY LINK 9,3" Multimedya sistemi, 10,2" gösterge ekranı, head up display ekranı, elektrokrom çerçevesiz dikiz aynasıyla Yeni MEGANE Sedan sizi karşılar. 9,3” EASY LINK multimedya ekrandan, Multi-Sense kişiselleştirilebilir sürüş sistemi ile modunuza göre yolculuk deneyiminizi yaşayabilirsiniz. Ruh halinize ve zevklerinize bağlı olarak 8 ışıklı ambiyans ve 4 farklı sürüş modu yeni MEGANE SEDAN’da mevcut. Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu düzenlemek için Eco modu, yumuşak bir sürüş için Confort modu, dinamik bir sürüş için Sport modu ve size özel bir yapılandırma sağlayan My Sense modu...Onunla her yolculuk, yeni bir deneyim.
...diğer akıllı teknolojiler.
Apple CarPlay ile uyumlu EASY LINK 9,3" Multimedya sistemi, Stop&Go özellikli (ACC) Adaptif Cruise Control, (LDW) Şerit Takip Sistemi, (AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi ve daha fazlası ile Yeni MEGANE Sedan'ın keyfini çıkarın.
MEGANE SEDAN | Benzinli | Dizel | ||
---|---|---|---|---|
1.3 TCe 140 bg | 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.5 Blue dCi 115 bg | 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | |
MOTOR TİPİ | ||||
Silindir hacmi (cm3) | 1332 | 1332 | 1461 | 1461 |
Çap x Strok (mm) | 72,2 x 81,4 | 72,2 x 81,4 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 |
Silindir/ subap adedi | 4/ 16 | 4/ 16 | 4/ 8 | 4/ 8 |
Maksimum güç (bg/dd) | 140/ 4500-6000 | 140/ 4500-6000 | 115/ 3750 | 115/ 3750 |
Maksimum tork (Nm/dd) | 260/ 1750-3500 | 240 / 1600-3750 | 270/ 1750 | 270/ 1750 |
Stop&Start | Var | Var | Var | Var |
Emisyon normu | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
AKTARMA ORGANLARI | ||||
Vites kutusu tipi | 6 ileri/ Manuel | 7 ileri/ EDC (Çift kavramalı otomatik vites) |
6 ileri/ Manuel | 7 ileri/ EDC (Çift kavramalı otomatik vites) |
PERFORMANS | ||||
Maximum hız (km/s) | 205 | 205 | 190 | 190 |
0 - 100 km/s hızlanma (sn) | 9,6 | 9,8 | 11,3 | 11,2 |
TÜKETİM DEĞERLERİ | ||||
Yakıt deposu (l) | 50 | 50 | 49 | 49 |
Üre deposu (l) | - | - | 16,4 | 16,4 |
CO2 salımı (g/km) | 126 - 129 | 118 - 121 | 111 - 113 | 105 - 108 |
Yakıt tüketimi (I/100km) | ||||
Şehiriçi | 7,3 - 7,4 | 6,3 - 6,4 | 5,1 - 5,1 | 4,5 - 4,5 |
Şehir dışı | 4,9 - 5,0 | 4,5 - 4,7 | 3,7 - 3,8 | 3,7 - 3,9 |
Ortalama | 5,5 - 5,7 | 5,2 - 5,3 | 4,2 - 4,3 | 4,0 - 4,1 |
AĞIRLIK | ||||
Aracın yürür vaziyette ağırlığı (sürücü dahil) (kg) | 1353 | 1381 | 1442 | 1469 |
*CO2 karma salınım değerleridir
* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları,yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.
* Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.
MEGANE SEDAN | JOY | TOUCH | ICON |
---|---|---|---|
GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ | |||
(ABS) Anti Blokaj Fren Sistemi | S | S | S |
(ESC) Elektronik Denge Programı | S | S | S |
(ASR) Elektronik Patinaj Önleme Sistemi | S | S | S |
(AFU) Acil Fren Destek Sistemi | S | S | S |
(HSA) Yokuşta Kalkış Destek Sistemi | S | S | S |
Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları | S | S | S |
Yan ve perde hava yastıkları | S | S | S |
Ön yolcu hava yastığı iptal kilidi | S | S | S |
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) | S | S | S |
Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control) | S | S | S |
LED gündüz farları | S | S | - |
C şeklinde LED gündüz farları | - | - | S |
LED Ön sis farları | Görüş Paketi | O | S |
Full LED ön farlar | - | - | S |
Arka park sensörü | Görüş Paketi | S | - |
Ön ve arka park sensörü | - | Navigasyon Paketi | S |
Geri görüş kamerası | - | O | S |
(ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go) | - | - | Sürüş Paketi |
(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi | - | - | Sürüş Paketi |
(AHL) Otomatik Uzun/Kısa Farlar | - | - | Sürüş Paketi |
(LDW) Şerit Takip Sistemi | - | - | Sürüş Paketi |
(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi | - | - | Sürüş Paketi |
(RCTA) Arka Çapraz Uyarı Sistemi | - | - | Kontrol Paketi |
(BSW) Kör Nokta Uyarı Sistemi | - | - | Kontrol Paketi |
Eller Serbest Park Sistemi | - | - | Kontrol Paketi |
KONFOR | |||
Manuel klima | S | - | - |
Çift bölgeli otomatik klima | - | S | S |
Eller Serbest Renault Card sistemi | - | S | S |
Elektrikli park freni (Auto-hold) | - | - | S |
Otomatik yanan farlar | - | S | S |
Yağmur sensörü | - | S | S |
Elektrokrom çerçevesiz dikiz aynası | - | - | S |
4,2" TFT gösterge ekranı | S | S | - |
7" TFT gösterge ekranı | - | - | S |
10" TFT gösterge ekranı | - | - | Teknoloji Paketi |
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar | S | S | - |
Elektrikli, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar | - | - | S |
Tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar | S | S | S |
Deri direksiyon | - | S | S |
Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu | S | S | S |
Manuel bel destekli sürücü koltuğu | - | S | S |
Yüksekliği ayarlanabilir yolcu koltuğu | - | - | S |
Elektrikli ayarlanabilen, hafızalı, elektrikli bel destekli, masajlı sürücü koltuğu | - | - | Deri Paketi |
Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği | S | S | S |
Ön koltuk kol dayama | S | S | S |
Arka koltuk kol dayama | - | - | S |
Deri döşeme (Siyah/ Bej) | - | - | Deri Paketi |
Isıtmalı ön koltuklar | - | - | Deri Paketi |
SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ | |||
Head Up Display | - | - | Sürüş Paketi |
Multi-Sense Sistemi | - | - | S |
MULTİMEDYA | |||
Radyo-MP3 çalar: Bluetooth®, USB | S | - | - |
EASY LINK 7" Multimedya sistemi: Bluetooth®, USB | - | S | - |
EASY LINK 7" Multimedya sistemi: Bluetooth®, USB, Navigasyon | - | Navigasyon Paketi | S |
EASY LINK 9,3" Multimedya sistemi: Bluetooth®, USB, Navigasyon | - | - | Teknoloji Paketi/ Kontrol Paketi |
Apple CarPlay | - | S | S |
DIŞ EKİPMANLAR | |||
Metalik boya | O | O | O |
Karartılmış arka camlar | - | - | S |
Eller Serbest Bagaj Kapağı | - | - | O |
Elektrikli açılır panoramik cam tavan | - | - | O |
Lastik tamir kiti | S | S | S |
Yedek lastik | O | O | O |
16" çelik jant kapakları | S | - | - |
16" alüminyum alaşımlı jantlar | - | S | - |
17" alüminyum alaşımlı jantlar | - | - | S |
18" alüminyum alaşımlı jantlar | - | - | O |
Yedek lastik opsiyonu alındığında araçlarda lastik tamir kiti bulunmayacaktır.
Dizel motorlu araçlarda yer tasarruflu yedek lastik bulunmaktadır.
Ön koltuk kol dayama EDC vites kutusuna sahip Joy versiyonunda da bulunmaktadır.
Binek otomobil modellerimiz