kurulum tipi | şarj gücü(2) | önerilen kablo | önerilen batarya şarj aralığı | şarj süresi(2) |
---|---|---|---|---|
60 kWh batarya | ||||
468 km | ||||
duvar tipi şarj istasyonu (Wallbox) | 7,4 kW | mod 3 şarj kablosu | 15-80% | 6 saat 1 dak. |
güçlendirilmiş ev soketi (Green’Up) | 3,7 kW | mod 2 şarj kablosu | 15-80% | 11 saat 36 dak. |
standart ev soketi(1) | 2,3 kW | mod 2 şarj kablosu | 15-80% | 19 saat 48 dak. |
halka açık hızlı şarj istasyonu (DC) | 130 kW | istasyona bağlı kablo | 15-80% | 32 dak. |
halka açık şarj istasyonu | 11 kW | mod 3 şarj kablosu | 15-80% | 4 saat 10 dak. |
(1) ara sıra kullanım için önerilir.
(2) maksimum güç ve şarj süreleri ılıman hava koşulları (20°C) temel alınarak belirlenmiştir. Şarj süresi aracın mevcut şarj düzeyine, hava sıcaklığına ve güç çıkışına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Elektrikli araçlar hakkında başka sorularınız var mı?
Yanıtlarını ilgili bölümde bulabilirsiniz.
*Gösterilen Renault Megane E-Tech elektrikli modeli temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ve ekipmanlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.